<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Wiktor Goroszko - cudotworca.org &#187; 1% podatku</title>
	<atom:link href="http://www.cudotworca.org/tag/1-podatku/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cudotworca.org</link>
	<description>Strona o Wiktorze Goroszko i jego codziennych zmaganiach z autyzmem</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 Nov 2011 07:22:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Dziękujemy za Wasz 1% podatku</title>
		<link>http://www.cudotworca.org/2010/12/dziekujemy-za-wasz-1-procent-podatku/</link>
		<comments>http://www.cudotworca.org/2010/12/dziekujemy-za-wasz-1-procent-podatku/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Dec 2010 22:38:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Magda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>
		<category><![CDATA[1% podatku]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[autyzm]]></category>
		<category><![CDATA[opinia]]></category>
		<category><![CDATA[turnus rehabilitacyjny]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cudotworca.org/?p=1198</guid>
		<description><![CDATA[Wszystkim Wam serdecznie dziękujemy za 1% podatku w 2009 roku dla Wiktora. Wysokość wpływu pozwoliła nam w całości pokryć koszt turnusu rehabilitacyjnego w kwocie 5400 zł, na którym byliśmy w tym roku.  Wyjazd z terapeutami z Poradni Prodeste z Opola był dla nas wspaniałym doświadczeniem. (O turnusie pisałam wcześniej Wakacje!Wakacje!Wakacje i Turnus z Prodeste 2010). [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cudotworca.org/2010/12/dziekujemy-za-wasz-1-procent-podatku/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zobacz jak łatwo dajesz mi szczęście!</title>
		<link>http://www.cudotworca.org/2010/01/zobacz-jak-latwo-dajesz-mi-szczescie/</link>
		<comments>http://www.cudotworca.org/2010/01/zobacz-jak-latwo-dajesz-mi-szczescie/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Jan 2010 22:14:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Magda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>
		<category><![CDATA[1% podatku]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cudotworca.org/?p=668</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cudotworca.org/2010/01/zobacz-jak-latwo-dajesz-mi-szczescie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Za wszystkie Wasze wpłaty &#8211;  Dziękujemy!!!</title>
		<link>http://www.cudotworca.org/2009/11/za-wszystkie-wasze-wplaty-dziekujemy/</link>
		<comments>http://www.cudotworca.org/2009/11/za-wszystkie-wasze-wplaty-dziekujemy/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 14:52:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Magda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>
		<category><![CDATA[1% podatku]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cudotworca.org/?p=314</guid>
		<description><![CDATA[Na koncie Witusia w Stowarzyszeniu nareszcie mamy zaksięgowane wpłaty z 1% podatku za 2008 rok. Wszystkim serdecznie dziękujemy, to dla nas ogromna radość móc skorzystać z pieniążków i kupić Witusiowi super materiały edukacyjne.  Kwota jaka wpłynęła to 700 pln. Nie mam jeszcze listy osób, które wpisały naszego synka w swój PIT. Obiecuję, ze zrobię to [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cudotworca.org/2009/11/za-wszystkie-wasze-wplaty-dziekujemy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

