<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Wiktor Goroszko - cudotworca.org &#187; PEP-R</title>
	<atom:link href="http://www.cudotworca.org/tag/pep-r/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cudotworca.org</link>
	<description>Strona o Wiktorze Goroszko i jego codziennych zmaganiach z autyzmem</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 Nov 2011 07:22:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Szkolenie z Boardmaker&#8217;a</title>
		<link>http://www.cudotworca.org/2011/05/szkolenie-z-boardmakera/</link>
		<comments>http://www.cudotworca.org/2011/05/szkolenie-z-boardmakera/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 May 2011 12:20:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Magda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>
		<category><![CDATA[abilia.no]]></category>
		<category><![CDATA[Boardmaker & Speaking Dynamically Pro.]]></category>
		<category><![CDATA[PEP-R]]></category>
		<category><![CDATA[PPT]]></category>
		<category><![CDATA[szkolenie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cudotworca.org/?p=1812</guid>
		<description><![CDATA[Otrzymaliśmy zgodę z przyszłej szkoły Wiktora na odroczenie obowiązku szkolnego na następny rok. Wiktor planowo powinien 1 sierpnia br. rozpocząć norweską pierwszą klasę, a tak szkoła czeka go dopiero za rok. A może już za rok :) Zarówno przedszkole, PPT (poradnia psychologiczno-pedagogiczna) jak i szkoła powoli przygotowują się na przyjęcie Wiktora. Przedszkole planuje przygotować pełną [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cudotworca.org/2011/05/szkolenie-z-boardmakera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los na loterii? Mamy wyniki PEP-R</title>
		<link>http://www.cudotworca.org/2009/09/los-na-loterii-mamy-wyniki-pep-r/</link>
		<comments>http://www.cudotworca.org/2009/09/los-na-loterii-mamy-wyniki-pep-r/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2009 19:24:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Magda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>
		<category><![CDATA[pamięć]]></category>
		<category><![CDATA[PEP-R]]></category>
		<category><![CDATA[szkoła specjalna]]></category>
		<category><![CDATA[Zespół Aspergera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cudotworca.org/?p=69</guid>
		<description><![CDATA[I stało się. Pojechaliśmy na spotkanie z psychologiem jakby nigdy nic. Po chwili przeszliśmy do konkretów i co się okazało, rzeczywiści Wiktor rozwiązał wszystkie zadania, był spokojny, opanowany. I co wykazał test? A to, że rozwój Wiktora jest harmonijny, posiada umiejętności 5-latka szczególnie ze znajomości cyfr i liter, a jego wiek rozwoju oceniono na 4 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cudotworca.org/2009/09/los-na-loterii-mamy-wyniki-pep-r/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wiktor badany testem PEP-R!</title>
		<link>http://www.cudotworca.org/2009/09/wiktor-badany-testem-pep-r/</link>
		<comments>http://www.cudotworca.org/2009/09/wiktor-badany-testem-pep-r/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2009 19:08:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Magda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>
		<category><![CDATA[autyzm]]></category>
		<category><![CDATA[PEP-R]]></category>
		<category><![CDATA[test]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cudotworca.org/?p=66</guid>
		<description><![CDATA[Dzisiaj Wiktor został przebadany testem PEP-R. Psycholożki powiedziały, że Wiktor wszystkie zadania wykonał, że zachowywał się bardzo dobrze, i dobrze pracował. Wyniki będą znały po przeliczeniu punktów, może to potrwać kolejne dwa dni. Spodziewamy się, że rozwój Wiktora może być na poziomie 3,5-latka, gdyż mowa, jak i relacje społeczne u niego kuleją. Trzymamy kciuki. Razem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cudotworca.org/2009/09/wiktor-badany-testem-pep-r/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

