<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Wiktor Goroszko - cudotworca.org &#187; Zespół Aspergera</title>
	<atom:link href="http://www.cudotworca.org/tag/zespol-aspergera/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cudotworca.org</link>
	<description>Strona o Wiktorze Goroszko i jego codziennych zmaganiach z autyzmem</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Sep 2010 23:17:37 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Turnus z Prodeste 2010</title>
		<link>http://www.cudotworca.org/2010/09/turnus-z-prodeste-2010/</link>
		<comments>http://www.cudotworca.org/2010/09/turnus-z-prodeste-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 23:00:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Magda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>
		<category><![CDATA[autyzm]]></category>
		<category><![CDATA[lublin]]></category>
		<category><![CDATA[ochotnica dolna]]></category>
		<category><![CDATA[prodeste]]></category>
		<category><![CDATA[tairon]]></category>
		<category><![CDATA[turnus rehabilitacyjny]]></category>
		<category><![CDATA[Zespół Aspergera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cudotworca.org/?p=995</guid>
		<description><![CDATA[Pierwszy raz mieliśmy przyjemność przyglądać się pracy terapeutów z Poradni Prodeste z Opola. Około 2 miesiące przed turnusem wypełnialiśmy ankietę na temat Wiktora, załączając aktualny test PEP-R wraz z diagnozą semestralną sporządzoną przez terapeutę Wiktora z ośrodka w Gdańsku &#8211; panią Kamilę.
Wituś został przyporządkowany do 5-osobowej grupy chłopców, a zajęcia indywidualne prowadzone były przez dwie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cudotworca.org/2010/09/turnus-z-prodeste-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los na loterii? Mamy wyniki PEP-R</title>
		<link>http://www.cudotworca.org/2009/09/los-na-loterii-mamy-wyniki-pep-r/</link>
		<comments>http://www.cudotworca.org/2009/09/los-na-loterii-mamy-wyniki-pep-r/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2009 19:24:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Magda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>
		<category><![CDATA[pamięć]]></category>
		<category><![CDATA[PEP-R]]></category>
		<category><![CDATA[szkoła specjalna]]></category>
		<category><![CDATA[Zespół Aspergera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cudotworca.org/?p=69</guid>
		<description><![CDATA[I stało się. Pojechaliśmy na spotkanie z psychologiem jakby nigdy nic. Po chwili przeszliśmy do konkretów i co się okazało, rzeczywiści Wiktor rozwiązał wszystkie zadania, był spokojny, opanowany. I co wykazał test? A to, że rozwój Wiktora jest harmonijny, posiada umiejętności 5-latka szczególnie ze znajomości cyfr i liter, a jego wiek rozwoju oceniono na 4 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cudotworca.org/2009/09/los-na-loterii-mamy-wyniki-pep-r/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
